トップページ > 専門家の派遣 > 専門家の派遣(年度別・国別人数)
2024(R6)年3月31日現在 (単位:年度・人)
地域 | 国 名 | 平成3年 (1991) ~ 平成26年(2014) | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 合計 | 延数 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
アジア | インド | 2 | 2 | 4 | |||||||||
(2) | (2) | ||||||||||||
フィリピン | 0 | 2 | |||||||||||
(2) | (2) | ||||||||||||
韓国 | 42 | 3 | 45 | 45 | |||||||||
0 | |||||||||||||
モンゴル | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
北米 | アメリカ | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 | 30 | |||||
0 | |||||||||||||
中南米 | ブラジル | 17 | 1 | 1 | 19 | 19 | |||||||
0 | |||||||||||||
メキシコ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
ヨーロッパ | オーストリア | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0 | |||||||||||||
ベラルーシ | 7 | 7 | 25 | ||||||||||
(18) | (18) | ||||||||||||
フランス | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
イタリア | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
カザフスタン | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
ロシア | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
スイス | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
ウクライナ | 5 | 5 | 18 | ||||||||||
(13 | (13) | ||||||||||||
イギリス | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
小 計 (a) | 165 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 179 | 214 | |
(35) | (35) | ||||||||||||
その他 | IAEA | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 25 | 25 | |||||
茨城県東海村臨界事故 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
東日本大震災・ 福島第一原発事故 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
小 計 (b) | 31 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
合 計 (a)+(b) | 196 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 219 | 254 | |
(35) | (35) |
※派遣団が複数の国を訪問した場合は、最も滞在の長い国を実数、他の国は( )により派遣人数を記載